Essential Herr T Shirt
A — Hitta din storlek (Kroppsmått)
Måtten avser kroppsdimensioner, inte plaggets dimensioner.
| Storlekar | S | M | L | XL | XXL |
| Bröstmått (cm) | 90–93 | 96–99 | 102–105 | 108–111 | 114–118 |
| Midja (cm) | 77–80 | 83–86 | 89–92 | 95–98 | 101–105 |
| Stuss (cm) | 90–93 | 96–99 | 102–105 | 108–111 | 114–117 |
B — Plaggets mått
Alla mått anges i CM.
Plagget mäts plant liggande utan att sträckas.
| Storlekar | S | M | L | XL | XXL |
| 1/2 Bröstvidd (2.5 cm under armhål) | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 61 |
| 1/2 Fållvidd nedtill | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 61 |
| Längd fram/bak från HPS | 72/73 | 73/74 | 74/75 | 75/76 | 76/77 |
| Axelbredd | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 | 50.5 |
| Bredd på halsmudd | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Halsbredd HPS till HPS | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
| Ärmlängd från axelsöm | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 1/2 Bicepsomkrets | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1/2 Ärmöppning | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
| Halsringning djup bak från HPS | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 |
| Halsringning djup fram från HPS | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
Tolerans: ±1 cm
