Storleksguide – Herr överdelar
Måtten nedan är kroppsmått i cm, inte plaggmått. Mät direkt på kroppen, snävt men inte hårt. Mellan storlekar? Välj den mindre för tightare passform, den större för lösare.
Essential T-shirt
Hitta din storlek (kroppsmått)
| Storlek | Bröst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 90–93 | 77–80 | 90–93 |
| M | 96–99 | 83–86 | 96–99 |
| L | 102–105 | 89–92 | 102–105 |
| XL | 108–111 | 95–98 | 108–111 |
| XXL | 114–118 | 101–105 | 114–117 |
Plaggmått (uppmätt platt, cm)
| Storlek | ½ Bröst | Längd | Ärmlängd |
|---|---|---|---|
| S | 50,5 | 72 | 35 |
| M | 53 | 73 | 36 |
| L | 55,5 | 74 | 37 |
| XL | 58 | 75 | 38 |
| XXL | 61 | 76 | 39 |
Passform: Atletisk passform, byggd för full rörlighet över huvudet.
Soft Athletic T-shirt
Hitta din storlek. Tapered passform som sitter närmare kroppen än Essential T-shirt. Använd samma kroppsmått som riktlinje, gå upp en storlek om du vill ha det lösare.
| Storlek | Bröst (cm) |
|---|---|
| S | 90–93 |
| M | 96–99 |
| L | 102–105 |
| XL | 108–111 |
| 2XL | 114–118 |
Plaggmått (uppmätt platt, cm)
| Storlek | ½ Bröst | Längd | Ärmlängd |
|---|---|---|---|
| S | 52 | 73 | 34 |
| M | 54,5 | 75 | 35 |
| L | 57 | 77 | 36 |
| XL | 59,5 | 79 | 37 |
| 2XL | 62 | 81 | 38 |
Passform: Avsmalnande atletisk passform, kommer in något vid nederkanten. Mellan storlekar eller vill ha en mer avslappnad känsla? Gå upp en storlek.
Soft Quarter Zip
Hitta din storlek (kroppsmått)
| Storlek | Bröstomkrets (cm) |
|---|---|
| S | 92–98 |
| M | 98–104 |
| L | 104–110 |
| XL | 110–116 |
| XXL | 116–122 |
Plaggmått (uppmätt platt, cm)
| Storlek | ½ Bröst | Längd | Ärmlängd (raglan) |
|---|---|---|---|
| S | 52 | 70 | 79 |
| M | 55 | 72 | 81 |
| L | 58 | 74 | 83 |
| XL | 61 | 76 | 84,5 |
| XXL | 64 | 78 | 86 |
Passform: Atletisk nordisk passform med bredare axlar och lätt avsmalning. Vill du ha en mer avslappnad passform, gå upp en storlek.
Oversize T-shirt
Oversized, boxig passform. Sitter avsiktligt löst, så ingen separat kroppsmåttstabell behövs. Ta din vanliga storlek, eller gå ner en för en närmare passform.
| Storlek | ½ Bröst | Längd | Ärmlängd |
|---|---|---|---|
| S | 53,5 | 70 | 18 |
| M | 56 | 72 | 18,5 |
| L | 58,5 | 74 | 19 |
| XL | 61 | 76 | 19,5 |
| 2XL | 63,5 | 78 | 20 |
Passform: Oversized, boxig passform med kort ärm. Gå ner en storlek för en närmare passform.
