Storleksguide – Dam överdelar
Måtten nedan är kroppsmått i cm, inte plaggmått. Mät direkt på kroppen med ett måttband, snävt men inte hårt. Mellan storlekar? Välj den mindre för en tightare passform, den större för en lösare.
Essential T-shirt
Hitta din storlek (kroppsmått)
| Storlek | Bröst (cm) |
|---|---|
| S | 85–88 |
| M | 91–94 |
| L | 98–102 |
| XL | 106–111 |
| XXL | 112–122 |
Plaggmått (uppmätt platt, cm)
| Storlek | ½ Bröst | Längd (fram) |
|---|---|---|
| S | 45 | 57 |
| M | 47 | 58 |
| L | 49,5 | 59 |
| XL | 52 | 60 |
| XXL | 55 | 61 |
Passform: Atletisk passform med standardlängd. Föredrar du en lösare känsla, gå upp en storlek.
Trace Racerback Tank
Hitta din storlek (kroppsmått)
| Storlek | Bröst (cm) |
|---|---|
| S | 86–92 |
| M | 92–98 |
| L | 98–104 |
| XL | 104–110 |
Plaggmått (uppmätt platt, cm)
| Storlek | ½ Bröst | Längd |
|---|---|---|
| S | 43 | 58 |
| M | 46 | 59 |
| L | 49 | 60 |
| XL | 52 | 61 |
Passform: Avslappnad passform med naturligt fall. Vill du ha den tightare, gå ner en storlek.
Idle Hoodie
Hitta din storlek (kroppsmått)
| Storlek | Byst (cm) |
|---|---|
| S | 84–88 |
| M | 88–94 |
| L | 94–100 |
| XL | 100–106 |
Plaggmått (uppmätt platt, cm · tolerans ±1)
| Storlek | ½ Bröst | ½ Nederkant | Längd | Ärm |
|---|---|---|---|---|
| S | 57 | 47 | 62 | 73 |
| M | 59 | 49 | 64 | 74 |
| L | 61 | 51 | 66 | 75 |
| XL | 63 | 53 | 68 | 76 |
Passform: Avslappnad silhuett med struktur. Storleksenlig. Gå upp en storlek för en mer oversize look.
Drift Cropped Tank
Oversized, boxig crop utan ärmhålsbegränsning. Sitter avsiktligt löst, så ingen separat kroppsmåttstabell behövs. Ta din vanliga storlek, eller gå ner en för en närmare passform.
Plaggmått (uppmätt platt, cm)
| Storlek | ½ Bröst | Längd |
|---|---|---|
| S | 49 | 52 |
| M | 53 | 53 |
| L | 57 | 54 |
| XL | 62 | 56 |
Passform: Oversized, boxig crop. Sitter löst över kroppen. Gå ner en storlek för en tightare passform.
