Storleksguide – Sport-BH
Alla mått är plaggmått i cm, uppmätt platt.
Stödnivå: Signal lätt, Essential och Rev medel till stark.
Mellan storlekar? Välj den mindre för mer kompression och stöd, den större för en lösare känsla.
Essential Sport-BH
Medel till starkt stöd. Plaggmått (cm)
| Storlek | ½ Underband | ½ Bröst |
|---|---|---|
| S | 32 | 36 |
| M | 34 | 38 |
| L | 37 | 41 |
| XL | 40 | 44 |
| XXL | 43 | 47 |
Passform: Medelstöd, racerback. Dras över huvudet,
Rev Sport-BH
Medel till starkt stöd. Plaggmått (cm)
| Storlek | Längd | ½ Bröst | ½ Underband |
|---|---|---|---|
| S | 26 | 36,2 | 32 |
| M | 27 | 38 | 34 |
| L | 28 | 41 | 37 |
| XL | 29 | 44 | 40 |
| 2XL | 30 | 47 | 43 |
Passform: Kompressionspassform med medel till starkt stöd. Dras över huvudet, inga spännen.
Signal Sport-BH
Lätt stöd. Plaggmått (cm)
| Storlek | Längd (exkl. axelband) | ½ Byst | ½ Underband | Axelband |
|---|---|---|---|---|
| S | 17 | 35 | 34 | 38 |
| M | 18 | 37 | 36 | 39 |
| L | 19 | 39 | 38 | 39 |
| XL | 20 | 41 | 40 | 40 |
| XXL | 21 | 43 | 42 | 40 |
Passform: Lätt stöd för lägre intensitet.
